Pistes pédagogiques
Lycée professionnel
- niveau 2nde : le citoyen et les médias (la liberté d’expression et les nouveaux médias)
- niveau 1ère : le citoyen et la justice
Notions : Censure et liberté d’expression
Les chroniques de Bertrand Dicale
diffusées sur France Info
à disposition des enseignants
Les chansons influent sur notre histoire, de « La Marseillaise » à « Tomber la chemise », de « Thriller » à « En passant par la Lorraine »... Mais elles sont aussi le reflet de nos sociétés, qu’elles réagissent à un événement ou qu’elles se fassent le miroir de nos travers immuables.
1993
Artiste(s) : GO Cul-Ture
Diffusé sur France Info le 25 juillet 2012
Ce titre est au sommet durant l’été 1993 dans son interprétation par le groupe GO Cul-Ture. Mais c’est d’abord une chanson écrite par Boris Bergman sur un air traditionnel grec, créée en 1969 par Dalida et Peter Lelasseux.
Le nom du groupe GO Cul-Ture est issu de GO comme Gentil Organisateur (au Club Méditerranée) et Cul-Ture comme par antinomie.
Il reprend l’hymne du village de vacances de Galaswinda dans « Les Bronzés » avec la troupe du Splendid.
C’est un grand succès de l’été 1993, été triste pour la chanson puisque, le 14 juillet, meurt Léo Ferré.
L’amendement Michel Pelchat va suivre, qui oblige les radios à diffuser 40% de chansons françaises dans leur programmation.
Artiste | Titre | Compo. | Auteur | Label et référence | Année |
---|---|---|---|---|---|
Les GO Cul-Ture | Darla Dirladada | Guinis Pandelis | Boris Bergman, J. Musy | Scorpio 190427 2 | 1993 |
Dalida | Darla Dirladada | folklore | Boris Bergman | Carrère 4509-94512-2 | 1970 |
Peter Lelasseux | Darla Dirladada | folklore | Boris Bergman | Remark 515360-2 | 1969 |
Blond Blond | Darla Dirladada | folklore | folklore | Dounia 1277 | |
Bande originale du film « Les Bronzés » | Darla Dirladada | Guinis Pandelis | Boris Bergman | Playtime 354732 | |
France Inter | Inter actualités de 7h00 (mort de Léo Ferré) | 17 juil. 1993 | |||
Snow | Informer | ||||
Ace of Base | All That She Wants | Metronome 521472-2 | 1993 | ||
UB40 | I Can’t Help Falling in Love With You | ||||
France Inter | Inter actualités de 13h00 (quotas de chanson française, les titres du journal) | 01 déc. 1993 | |||
France Inter | Inter actualités de 13h00 (quotas de chanson française, interview Michel Pelchat) | 22 déc. 1993 | |||
France Inter | Inter actualités de 13h00 (quotas de chanson française, itv d’Henri de Bodinat, PDG de Sony France et président du Snep) | 01 déc. 1993 | |||
Bande originale du film « Les Bronzés » | Darla Dirladada (instrumental) | Guinis Pandelis | Boris Bergman | Playtime 354732 | |
Les GO Cul-Ture | Darla Dirladada | Guinis Pandelis | Boris Bergman, J. Musy | Scorpio 190427 2 | 1993 |
1968
Artiste(s) : Michel Polnareff
Diffusé sur France Info le 10 août 2011
Bien qu’il porte l’alliance du son et du sens à un sommet que la pop française n’avait jamais atteint, le chef d’œuvre de Michel Polnareff et Pierre Delanoë sera éclipsé, à sa sortie, par leur chanson la plus facile.
Lycée professionnel
Notions : Censure et liberté d’expression
Artiste | titre | compositeur | auteur | minutage | label et référence | Année |
---|---|---|---|---|---|---|
Michel Polnareff | Le Bal des Laze | Michel Polnareff | Pierre Delanoë | 0’27 | Universal 784152-2 | 1968 |
Gilbert Bécaud | Nathalie | Gilbert Bécaud | Pierre Delanoë | 0’14 | EMI 790479-2 | 1964 |
Michel Fugain | Je n’aurai pas le temps | Michel Fugain | Pierre Delanoë | 0’12 | Remark 515357-2 | 1967 |
Sylvie Vartan | La Maritza | J. Renard | Pierre Delanoë | 0’09 | BMG 82876613992 | 1968 |
Joe Dassin | Les Champs-Elysées | Wilsh, Deigan | Pierre Delanoë | 0’09 | Versailles VER 4979642 | 1969 |
Léo Ferré | Ne chantez pas la mort | Léo Ferré | Jean-Roger Caussimon | 0’20 | Barclay 841267-2 | 1973 |
Michel Polnareff | Y’a qu’un ch’veu | Michel Polnareff | Pierre Delanoë | 0’28 | Universal 784152-2 | 1968 |
Michel Polnareff | Le Bal des Laze | Michel Polnareff | Pierre Delanoë | 4’08 ad lib | Universal 784152-2 | 1968 |
1968
Artiste(s) : Sheila
Diffusé sur France Info le 28 juillet 2012
Immédiatement après les grands remous de Mai 68, Sheila prône le travail, le sérieux et le refus de la politique.
Cette chanson n’a pas été écrite spécifiquement en réaction aux événements de Mai 68, mais on peut tout de même y entendre des réponses à la folie révolutionnaire et libertaire du printemps.
Le texte s’en prend à la jeunesse contestataire :
Les petites filles précieuses des grandes familles
(...) abordent gaiement la dialectique, la politique et l’art ancien.
Cet été là, les épreuves écrites du baccalauréat sont supprimées.
Le 12 juillet, la grève prend fin chez les journalistes de l’ORTF.
Artiste | Titre | Compo. | Auteur | Label et référence | Année |
---|---|---|---|---|---|
Sheila | Petite fille de Français moyen | George Aber, Jacques Monty | Claude Carrère | Carrère-Philips 437.437 BE | 1968 |
Sheila | Petite fille de Français moyen | George Aber, Jacques Monty | Claude Carrère | Carrère-Philips 437.437 BE | 1968 |
France Inter | Inter actualités de 20 heures : Allocution de Charles de Gaulle, président de la République | 29 juin 1968 | |||
Aphrodite’s Child | Rain and Tears | E. Papathanassiou | B. Bergman | BMG 74321 57243 2 | 1968 |
France Inter | Journal de 13 heures : l’agitation étudiante persistante | 10 juil. 1968 | |||
Frank Pourcel | Rain and Tears | E. Papathanassiou | B. Bergman | La Voix de son Maître 7 GF 1163 | 1968 |
France Inter | Journal de 13 heures : interview de Michel Debré | 10 juil. 1968 | |||
Paul Mauriat | Rain and Tears | E. Papathanassiou | B. Bergman | Philips 370 692 | 1968 |
Sheila | Petite fille de Français moyen | George Aber, Jacques Monty | Claude Carrère | Carrère-Philips 437.437 BE | 1968 |
1984
Artiste(s) : Sardou
Diffusé sur France Info le 1er septembre 2012
La série « Un Eté une chanson » de l’été 2012 est terminée sur les ondes de France Info mais voici, en bonus, l’histoire d’une cinquantième chanson, une chanson d’actualité de Michel Sardou en pleine querelle scolaire.
Il est difficile de trouver dans toute cette chronique « Un été une chanson », une concomitance aussi parfaite entre l’actualité et le succès d’une chanson. Au cours de l’été 1984, on entend beaucoup sur les ondes Les Deux écoles de Michel Sardou, qui brode sur sa propre double culture, sa double appartenance, sa double allégeance qui dit-il, tient à sa double éducation : les instituteurs de l’école publique laïque et les instituteurs de l’école catholique.
Artiste | Titre | Compo. | Auteur | Label et référence | Année |
---|---|---|---|---|---|
Michel Sardou | Les deux écoles | Jacques Revaux | Michel Sardou, Pierre Delanoë | Trema 710864 | 1984 |
France Inter | Inter actualités de 22H00 : manifesation pour l’enseignement libre | 24 juin 1984 | |||
Michel Sardou | Les deux écoles | Jacques Revaux | Michel Sardou, Pierre Delanoë | Trema 710864 | 1984 |
France Inter | Inter actualités de 06H30 : les nouvelles propositions gouvernementales sur l’enseignement privé | 29 août 1984 | |||
Michel Sardou | Les deux écoles | Jacques Revaux | Michel Sardou, Pierre Delanoë | Trema 710864 | 1984 |
Charles Trenet | L’Abbé à l’harmonium | Charles Trenet | Charles Trenet | CBS 4606682 | 1971 |
Guy Bontempelli | Les Oies du pensionnat | Guy Bontempelli | Guy Bontempelli | Pathé 2526202 | 1965 |
Michel Polnareff | Monsieur l’abbé | Michel Polnareff | Michel Polnareff | Universal 784152-2 | 1971 |
Zebda | Les deux écoles | Magyd Cherfi | Universal 370118 | 2012 | |
Michel Sardou | Les deux écoles | Jacques Revaux | Michel Sardou, Pierre Delanoë | Trema 710864 | 1984 |
1824
Artiste(s) : Ludwig van Beethoven
Diffusé sur France Info le 15 août 2010
Au cours de l’histoire, l’hymne officiel de l’Union européenne a autant servi à l’extrême-droite qu’à l’extrême-gauche. Il est vrai que le texte de Schiller, utilisé par Beethoven pour le finale de sa IXe symphonie, ne manque pas d’ambiguïtés…
Place dans les programmes
Collège - niveau 3e :
Ière partie du programme (« La République et la citoyenneté ») : Thème n°2 : « Nationalité, citoyenneté française et citoyenneté européenne ».
Collège - niveau 3e :
IIIe partie du programme (« Une géopolitique mondiale depuis 1945 ») : Thème n°3 : « La construction européenne jusqu’au début des années 2000 ».
Lycée
Niveau 1ère ES et L :
Thème n°3 : « L’Union européenne : dynamiques de développement des territoires ». Question intitulée « De l’espace européen aux territoires de l’Union européenne ».
Niveau 1ère S :
Thème n°3 : « L’Union européenne et la France dans le monde ». Question intitulée « Les territoires de l’Union européenne ».
Lycée professionnel - niveau Terminale : La France dans l’U.E et dans le monde
Collège - niveau 3e :
IVe partie du programme (« Le rôle mondiale de la France et de l’UE ») : Thème n°2 : Réalités et limites de la puissance de l’Union européenne »).
Paix, nation, solidarité, Europe, Union européenne, hymne européen, inégalités socio-spatiales, puissance culturelle
Titre | Compositeur | Auteur | Minutage | Label et référence |
---|---|---|---|---|
L’Hymne à la joie | dom. public | dom. public | - | trois extraits |
0 | ... | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ... | 190
Présentation du site et des chroniques